НПО «АНТАРЕС трейд» предлагает всестороннюю помощь в проведении сантехнических работ при строительстве и ремонте квартир, зданий и помещений. В перечне услуг нашей компании – сантехработы любой сложности, от демонтажа и установки сантехнических приборов и бытовой техники до замены трубопровода и устройства системы "теплый пол".
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость от, руб. |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
---|---|---|---|
1 | Демонтаж труб водоснабжения | мп | 50 |
2 | Демонтаж труб канализации | мп | 75 |
3 | Демонтаж вентеля, крана, сгона,разъемного соединения | шт | 150 |
4 | Демонтаж заглушек любой единиц водопровода и канализации, отопления | шт | 500 |
5 | Демонтаж ванны | шт | 600 |
6 | Демонтаж душевых кабин | шт | 600 |
7 | Демонтаж унитаза, биде, раковины | шт | 600 |
8 | Демонтаж смесителя | шт | 150 |
9 | Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт | 600 |
10 | Демонтаж радиатора | шт | 500 |
11 | Демонтаж трубопроводов | мп | 80 |
12 | Демонтаж полотенцесушила | шт | 400 |
13 | Штробление стен под трубопровод | мп | 150 |
14 | Обратная заделка штроб | мп | 70 |
15 | Укладка трубы в гофру | мп | 50 |
16 | Теплоизоляция труб мягкой трубной изоляцией | мп | 50 |
Прокладка канализационных труб | |||
17 | трубы d<= 50 | мп | 350 |
18 | трубы d>= 50 | мп | 400 |
19 | Монтаж полипропиленовых труб | мп | 250 |
Сварка фитингов (уголок, муфта) | |||
20 | d 20 | шт | 100 |
21 | d 25 | шт | 100 |
22 | d 32 | шт | 150 |
Сварка фитингов (тройник) | |||
23 | d 20 | шт | 150 |
24 | d 25 | шт | 150 |
25 | d 32 | шт | 200 |
Устройство теплого пола: | |||
26 | - водный | м2 | 530 |
27 | Монтаж термодатчика для регулировки теплого пола | шт | 550 |
28 | Установка воздухоотводчика | шт | 320 |
29 | Установка обратного клапана | шт | 350 |
30 | Установка простых фильтров грубой очистки | шт | 380 |
31 | Установка регуляторов давления воды | шт | 250 |
32 | Установка счетчиков воды | шт | 800 |
33 | Установка фильтра | шт | 800 |
34 | Устройство поэтажных распределительных коллекторов | шт | 2300 |
35 | Установка коллекторных шкафов | шт | 800 |
36 | Установка крана | шт | 350 |
37 | Установка водорозетки | шт | 350 |
38 | Установка радиатора | шт | 2100 |
39 | Установка бойлера | шт | 2500 |
40 | Монтаж насосной группы | шт | 3300 |
41 | Установка трапа | шт | 800 |
42 | Монтаж сервопривода | шт | 250 |
УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | |||
43 | Монтаж ванны со смесителем и сифоном | шт | 3500 |
44 | Монтаж ванны с гидромассажем | шт | 4500 |
Установка душевой кабины со сборкой | шт | ||
45 | - стоимость дк до 30 тыс.руб. | шт | 4000 |
46 | - стоимость дк от 30 — 60 тыс.руб. | шт | 8000 |
47 | - стоимость дк от 60 тыс.руб. | шт | 13000 |
48 | Монтаж унитаза | шт | 1500 |
49 | Установка инсталляции (без унитаза) | шт | 2000 |
50 | Установка писсуара с подключением | шт | 1500 |
51 | Установка гигиенического душа | шт | 1000 |
52 | Монтаж биде | шт | 1500 |
53 | Монтаж раковины | шт | 1500 |
54 | Установка мойки кухонной | шт | 1000 |
55 | Монтаж смесителя | шт | 1500 |
56 | Монтаж стиральной машины | шт | 1500 |
57 | Монтаж посудомоечной машины | шт | 1500 |
58 | Установка зеркала | шт | 800 |
59 | Установка полотенцесушителя | шт | 2500 |
60 | Перенос полотенцесушила | шт | 2000 |
Планируя ремонт в новостройке или квартире старого жилого фонда, вы можете заранее ознакомиться с расценками на каждый вид сантехнических услуг и рассчитать примерную сумму будущих расходов. Подробный прайс-лист помогает не только сформировать у клиентов точное представление о ценовой политике нашей компании, но и дает возможность тщательно продумать будущий ремонт, ничего не забыть и осознанно подойти к заказу этих услуг.