Подробный прайс-лист на отделочные работы от компании «АНТАРЕС трейд» поможет вам сориентироваться в наших расценках и самостоятельно определить примерную стоимость ремонта жилого, рабочего или коммерческого помещения. Для вашего удобства мы разделили услуги по ремонту и отделке стен, потолков, полов, окон и дверей – так будет проще сориентироваться в задачах по отделке и их суммарной стоимости.
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость от, руб. |
ПОЛЫ | |||
---|---|---|---|
1 | Демонтаж погонажных изделий (плинтуса, наличники, декоративные уголки) | мп | 40 |
2 | Демонтаж стяжки толщ. 50 мм | м2 | 250 |
3 | Демонтаж фанеры | м2 | 140 |
4 | Демонтаж чернового пола | м2 | 160 |
5 | Демонтаж штучного паркета | м2 | 180 |
6 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 220 |
7 | Демонтаж ступеней лестницы | м3 | 1500 |
8 | Демонтаж ламината | м2 | 100 |
9 | Демонтаж линолеума | м2 | 80 |
10 | Штробление пола | мп | 150 |
11 | Обратная заделка штроб | мп | 70 |
12 | Грунтовка бетонного пола | м2 | 30 |
13 | Устройство подсыпки из керамзита толщ. 100 мм | м2 | 150 |
14 | Устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | 350 |
15 | Армирование стяжки | м2 | 50 |
16 | Заливка самовыравнивающейся смесью | м2 | 250 |
17 | Устройство наливного полимерного пола | м2 | 400 |
18 | Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 230 |
19 | Устройство пароизоляции из п/э пленки | м2 | 20 |
20 | Устройство теплоизоляции пола из экструдированного пенополистирола | м2 | 100 |
21 | Устройство деревянного пола по лагам | м2 | 400 |
22 | Покрытие пола фанерой | м2 | 250 |
23 | Устройство покрытия пола из керамической плитки | м2 | 550 |
24 | Устройство покрытия пола из модульной мозайки | м2 | 1200 |
25 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1020 |
26 | Устройство покрытия пола из ламината | м2 | 250 |
27 | Устройство покрытия пола из паркета | м2 | 480 |
28 | Устройство пробкового покрытия пола | м2 | 650 |
29 | Укладка палубной доски | м2 | 590 |
30 | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 270 |
31 | Устройства плинтуса пластикового | мп | 100 |
СТЕНЫ | |||
32 | Демонтаж стеновых панелей | м2 | 170 |
33 | Демонтаж стены из шлакоблоков | м2 | 350 |
34 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 180 |
35 | Демонтаж облицовки из ГКЛ | м2 | 100 |
36 | Демонтаж перегородок из кирпича | м2 | 500 |
37 | Демонтаж перегородок из пазогребня | м2 | 140 |
38 | Демонтаж стены из бетона | м2 | 1300 |
39 | Демонтаж панелей стен из ДСП | м2 | 140 |
40 | Снятие обоев | м2 | 50 |
41 | Удаление краски со стен | м2 | 90 |
42 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 200 |
43 | Демонтаж штукатурки | м2 | 220 |
44 | Демонтаж шпатлевки | м2 | 150 |
45 | Снятие краски с радиатора и стояков отопления | шт | 500 |
46 | Устройство перегородок из газобетонных блоков | м2 | 450 |
47 | Устройство перегородок из пазогребня | м2 | 470 |
48 | Устройство перегородок из пеноблока | м2 | 600 |
49 | Устройство ниш из пено-, гипсоблока | м2 | 500 |
50 | Устройство перегородок из кирпича | м2 | 400 |
52 | Облицовка стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 450 |
53 | Устройство короба из ГКЛ | м2 | 550 |
54 | Установка каркаса из бруска | м2 | 120 |
55 | Облицовка стен из ДСП, ДВП | м2 | 210 |
56 | Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 240 |
57 | Облицовка стеновыми панелями | м2 | 450 |
58 | Зашивка фасадных стен панелями ПВХ | м2 | 350 |
59 | Обшивка вагонкой | м2 | 350 |
60 | Облицовка стен пробковым покрытием | м2 | 350 |
61 | Грунтовка стен | м2 | 30 |
62 | Утепление стен из экструдированного пенополистирола | м2 | 480 |
63 | Набивка штукатурной сетки | м2 | 30 |
64 | Устройство гидроизоляции стен | м2 | 240 |
65 | Штукатурка стен | м2 | 480 |
66 | Шпатлевка стен | ||
67 | - по оштукатуренной поверхности | м2 | 290 |
68 | - по ГКЛ | м2 | 220 |
69 | Оклейка стен обоями | м2 | 280 |
70 | Оклейка стен обойными бордюрами | мп | 120 |
71 | Окраска стен за 2 раза В/Д краской | м2 | 160 |
72 | Покраска стен рельефной краской | м2 | 240 |
73 | Нанесение покрытия, типа «Байрамикс» | м2 | 360 |
74 | Декоративная штукатурка | м2 | 600 |
75 | Нанесение покрытия, типа «Венецианская штукатурка» | м2 | 730 |
76 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 600 |
77 | Устройство керамического бордюра | мп | 140 |
78 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 1150 |
79 | Облицовка стен мозайкой модульной | м2 | 1500 |
80 | Облицовка стен мозайкой штучной | м2 | 1900 |
ПОТОЛОК | |||
81 | Снятие обоев | м2 | 150 |
82 | Удаление старой краски | м2 | 200 |
83 | Демонтаж штукатурки | м2 | 250 |
84 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 300 |
85 | Монтаж одноуровнего потолка из ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу с шумоизоляцией 50мм | м2 | 550 |
86 | Монтаж одноуровнего криволинейного потолка из ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу с шумоизоляцией 50мм | м2 | 850 |
87 | Монтаж одноуровнего потолка из ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу | м2 | 345 |
88 | Монтаж двухуровнего потолка из ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу | м2 | 750 |
89 | Устройство короба из ГКЛ | мп | 350 |
90 | Грунтование потолка | м2 | 40 |
91 | Утепление потолка из экструдированного пенополистирола | м2 | 490 |
92 | Устройство звуко-, шумоизоляции из ЗИПС-модуля | м2 | 480 |
93 | Штукатурка потолка | м2 | 510 |
94 | Шпатлевка потолка по ГКЛ | м2 | 250 |
95 | Шпатлевка потолка | м2 | |
96 | - перед оклейкой | 250 | |
97 | - перед окраской | 200 | |
98 | Оклейка потолка обоями | м2 | 300 |
99 | Окраска потолка за 2 раза В/Д краской | м2 | 180 |
100 | Устройство натяжного потолка | м2 | 750 |
101 | Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 200 |
102 | Устройство потолка из вагонки | м2 | 500 |
103 | Устройство реечного потолка | м2 | 800 |
104 | Устройство лепнины под светильник | м2 | 280 |
105 | Устройство потолочного карниза (галтель) с подготовкой и покраской прямой | мп | 980 |
106 | Крепление карнизов для штор | мп | 100 |
ОКНА, ДВЕРИ | |||
107 | Демонтаж дверных блоков | шт | 550 |
108 | Демонтаж оконных блоков | шт | 600 |
109 | Демонтаж шкафов, антресолей | шт | 360 |
110 | Демонтаж бетонных порожков | мп | 820 |
111 | Демонтаж подоконников | шт | 350 |
112 | Формирование проема в несущей стене с устройством перемычки | м2 | 3000 |
113 | Расширение проема в несущей стене | мп | 500 |
114 | Расширение оконного проема | м2 | 675 |
115 | Зашивка оконных откосов ГКЛВ | мп | 350 |
116 | Устройство оконных откосов из сендвич-панелей | мп | 350 |
117 | Грунтовка оконных откосов перед шпатлевкой | мп | 30 |
118 | Гидроизоляция оконных откосов | мп | 180 |
119 | Штукатурка оконных откосов | мп | 350 |
120 | Шпатлевка оконных откосов | мп | |
121 | - по оштукатуренной поверхности | 360 | |
122 | - по ГКЛ | 220 | |
123 | Оклейка оконных откосов флизелиновыми обоями | мп | 190 |
124 | Окраска оконных откосов за 2 раза В/Д краской | мп | 160 |
125 | Монтаж подоконника | шт | 1000 |
126 | Монтаж дверной коробки | шт | 1500 |
127 | Монтаж входного дверного блока | шт | 8500 |
128 | Врезка замков, петель, ручек | шт | 210 |
129 | Монтаж доборов | мп | 135 |
130 | Монтаж арки из ДСП и ГК | шт | 2800 |
131 | Монтаж экрана под ванной (готовый) | шт | 500 |
132 | Монтаж экрана под ванной из ГКЛ | шт | 1500 |
133 | Монтаж металлический порожков | шт | 450 |
134 | Устройство с/х лючков | шт | 250 |
Для уменьшения расходов на демонтаж вы можете самостоятельно демонтировать элементы старой отделки к приезду ремонтной бригады нашей компании. Также отделка квартир и других помещений может быть детально просчитана нашими специалистами при наличии подробных исходных данных от клиента. Составление подробной сметы займет всего 4 часа.